All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ icon

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ Shopify App – Reviews & Growth Momentum

(Updated September 2026) Track All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's reviews on the Shopify App Store — country-level breakdown, monthly cumulative growth trajectory, and a head-to-head review-ramp comparison against the fastest-growing apps in its primary Shopify benchmark group. Reviews function as a strong proxy for installs. お届け先を指定する「通常ギフト」も、住所がわからない人にも贈れる「eギフト」もこのアプリ1つで対応。熨斗やラッピング、カタログギフト、配送分割(マルチシップ)も対応、リッチなギフト設定が実現できます。.

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ — Reviews by Country on Shopify

Country-level breakdown of All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's reviews on the Shopify App Store — top 1 countries by cumulative review count, with average rating per country and 30-day review-velocity change. Sortable; switch to "Review Changes" to surface emerging markets.

Date Range
From
To
Order By
Reviews are as ofToday.Change is betweenJun 29andToday
#CountryReviewsRating
1
Japan flagJapan
132
4.8

Showing 1-1 out of 1

Key Insights:

  • Japan contributes 132 reviews — the largest source of merchant feedback for All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ (4.83★ avg in this market).
  • Top 1 markets cover 102.3% of All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's 129 cumulative reviews on Shopify.
See more insights

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ — Cumulative Review Trend by Country

Monthly cumulative review trajectory for All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ across its top 1 country markets over the past year — pick countries to plot, change date range, or switch sub-tabs to see absolute counts or per-interval review-velocity change.

Date Range
From
To
Countries
Time Granularity
No reviews data available for the selected date range
Charts Data
Monthly cumulative review count for All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ by country — top 1 markets over the latest 6 months on Shopify.
CountryApr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026
JapanJapan
132
132
132
132
1342
1351

Key Insights:

  • Japan added 11 new reviews over the charted period — driving most of All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's recent review momentum.
  • Review velocity is decelerating — recent monthly additions are below earlier intervals.
  • 1 of 1 plotted countries gained reviews over the charted period.
See more insights

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ — Review Growth Race vs Competitors

Race-style chart comparing how quickly All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ reached 1,000 reviews versus its closest competitors — months-since-launch on the X-axis removes calendar-age bias, so apps from different eras compete on equal footing. Switch the milestone count to benchmark at 5,000 or 10,000 reviews for larger-base comparisons.

App Selector
Reviews
Time Granularity
Charts Data
Review velocity for All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ alongside the top 4 fastest-ramping apps in its primary Shopify benchmark group — months since launch to reach 1,000 reviews and current cumulative review count.
AppMonths to Reach 1,000 ReviewsCurrent Review Count
Wrapin ‑ Gift Wrap & OptionsWrapin ‑ Gift Wrap & Options
Not yet reached
355
Super: Gift Wrap, Gift MessageSuper: Gift Wrap, Gift Message
Not yet reached
249
Giftship: Gift, Bundle & ShipGiftship: Gift, Bundle & Ship
Not yet reached
245
Giftnote: Gift Message EngineGiftnote: Gift Message Engine
Not yet reached
159
All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリAll in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリCURRENT APP
Not yet reached
129

Key Insights:

  • All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ hasn't yet reached the 1,000-review milestone — current count is 129. The chart shows where it sits along the trajectory versus apps that have already crossed.
See more insights

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ — Where Its Reviews Come From

Japan contributes 132 reviews to All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ and a 4.83★ average rating — the largest single-country source of merchant feedback for this app on the Shopify App Store. Together, the top 1 countries account for 102.3% of All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's 129 cumulative reviews worldwide.

All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ has an early-stage review base concentrated in Japan. Each new install meaningfully shifts the country distribution at this scale; the trend chart below is the cleanest read on whether momentum is building.

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ — Review Growth Trajectory

Japan added 11 new reviews to All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's base over the charted period — a 8.9% expansion of its largest single-country review pool. Across the top 1 countries plotted, 1 added new reviews over the charted window — broad-based growth. Review velocity is decelerating — recent monthly review additions are below earlier intervals, suggesting installs are slowing or maturing into a steady-state pace.

All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's decelerating velocity at a 135 cumulative base in Japan can mean either market saturation (normal at this scale) or genuine softening — apps that are maturing hold their rank while apps losing momentum tend to slip in position before review counts catch up.

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ — Review Ramp vs Fastest-Growing Competitors

All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ hasn't yet reached the 1,000-review milestone — current count is 129. The chart shows where it sits versus the fastest apps in its benchmark set.

All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ hasn't reached 1,000 reviews yet — currently at 129 cumulative; the race chart shows where it sits along the trajectory versus apps that have already crossed the line, with the launch-day-zero axis making the comparison fair regardless of calendar age.

Top Categories All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ Ranks In on Shopify

  1. Keywordall in giftAll in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ ranks #1 in this keyword — its leading position on Shopify.
  2. Collectionthank-you-order-status-giftsCurrently #3 in this collection — slipped 1 position this month.
  3. CategoryGiftsCurrently #10 in this category — slipped 7 positions this month.
  4. CollectionGet your customersCurrently #11 in this collection — slipped 1 position this month.
  5. CategoryGift wrap and messagesCurrently #12 in this category — slipped 2 positions this month.

All In Gift|Eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ on Shopify — Reviews FAQs

1. How many reviews does All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ have on Shopify?

All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ has accumulated 129 cumulative reviews on the Shopify App Store, with Japan contributing the largest share. The table above breaks the count down by country; the trend chart below shows monthly review growth.

2. Which countries leave the most reviews for All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ?

Japan is the largest source of reviews for All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ on Shopify (132 reviews). The full sortable list is in the table above.

3. Is All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ gaining reviews fast on Shopify?

All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's review velocity is currently decelerating — recent monthly additions are below earlier intervals. This can reflect maturing demand (normal for established apps) or genuinely slowing momentum; cross-reference the Rankings tab to see whether App Store position is also softening.

4. How is All in gift|eギフト・熨斗・ラッピング対応アプリ's review data on ShopDigest sourced?

Reviews are crawled weekly from the Shopify App Store and aggregated by country and over time. The country breakdown above shows where merchant feedback originates; per-country average rating helps surface regional UX or localization signals that get smoothed out in the worldwide average.

Shopify App Charts

Rankings and trends across every Shopify app, category, and keyword.

Top App Keywords - Charts

See All